All roads lead to Lyng this weekend as the Motul ACU British Motocross Championship arrives at the historic circuit for Round Three, and, once again, the entry list makes for an impressive read.
Attached, you will find a full breakdown of entries across all three classes, giving a clear picture of what promises to be a compelling championship battle. Amongst the entries, you will find the names of several international riders making the trip to race one of the UK’s most celebrated motorsport venues, a circuit that this year proudly marks its 90th anniversary. Adding further occasion to the weekend, the Norwich Vikings Motocross Club are simultaneously celebrating their own remarkable centenary, making this a truly historic round of the championship and a fitting tribute to a club that has given so much to British motocross over 100 years.
APICO MX1:
| RACE NO | FIRST NAME | SURNAME | MANUFACTURER |
| 2 | Josh | PETERS | |
| 6 | Carlton | HUSBAND | Fantic |
| 10 | Jason | MEARA | Yamaha |
| 16 | Tom | GRIMSHAW | Honda |
| 18 | Ryan | THOMSON | |
| 19 | Syd | PUTNAM | Husqvarna |
| 22 | Travis | STEELS | Gas Gas |
| 23 | Taylor | HAMMAL | Kawasaki |
| 26 | Louis | BROOKES | Stark |
| 28 | Charlie | COLE | Kawasaki |
| 33 | Ben | EDWARDS | KTM |
| 40 | Ezra | BLACKWELL | Triumph |
| 41 | Tristan | PURDON | Honda |
| 74 | Thomas | MURPHY | Yamha |
| 83 | Oriol | OLIVER | KTM |
| 91 | Charlie | PUTNAM | Husqvarna |
| 103 | Max | BROADBELT | Honda |
| 133 | Josh | GREEDY | Honda |
| 141 | Nathan | GREEN | Yamaha |
| 184 | Jamie | CARPENTER | Honda |
| 211 | Jaydon | ASHWELL | Triumph |
| 217 | Eddie | WADE | Triumph |
| 301 | Shaun | Southgate | |
| 401 | Jack | BENISTON | Honda |
| 421 | Bayliss | UTTING | Triumph |
| 426 | Conrad | MEWSE | Honda |
| 500 | Callum | MURFITT | |
| 511 | Steve | CLARKE | Stark |
| 555 | Mckenzie | MARSHALL | Triumph |
| 579 | Bobby | BRUCE | Honda |
| 584 | Cameron | DUROW | KTM |
| 714 | Brad | TODD | KTM |
| 919 | Ben | WATSON | Triumph |
| 925 | Lennox | DICKINSON | Husqvarna |
MX2 INC JMR U21:
| RACE NO | FIRST NAME | SURNAME | MANUFACTURER | U21 |
| 2 | John | ADAMSON | Fantic | |
| 4 | George | HOPKINS | Triumph | U21 |
| 5 | Liam | BENNETT | KTM | U21 |
| 10 | Jonathan | EVANS | Yamaha | |
| 11 | Ben | PUTNAM | ||
| 14 | Harrison | GREENOUGH | Yamaha | U21 |
| 22 | Sonny | ROONEY | Husqvarna | U21 |
| 24 | Liam | GARLAND | KTM | |
| 30 | Charlie | RICHMOND | Honda | U21 |
| 31 | Charlie | WEST | Honda | |
| 40 | Jamie | WAINWRIGHT | KTM | |
| 42 | Joe | GRAINGER | Fantic | |
| 46 | Davy | POOTJES | KTM | |
| 48 | Adam | COLLINGS | Yamaha | |
| 55 | Ryan | WAGGOTT | KTM | U21 |
| 71 | Jack | MEARA | Yamaha | U21 |
| 72 | Raife | BROADLEY | ||
| 80 | Zane | STEPHENS | Honda | U21 |
| 82 | Ashden | BARLOW | ||
| 99 | Howard | WAINWRIGHT | Honda | |
| 100 | Tommy | SEARLE | Triumph | |
| 101 | Tyla | HOOLEY | KTM | U21 |
| 110 | Harvey | CASHMORE | KTM | |
| 111 | James | THOMPSON | Yamaha | |
| 116 | Ben | MARGETSON | Yamaha | |
| 121 | Lewis | SPRATT | KTM | U21 |
| 122 | David | BRACERAS | Triumph | |
| 134 | Liam | KNIGHT | KTM | |
| 163 | Ben | MUSTOE | Gas Gas | |
| 167 | Jack | EVANS | KTM | U21 |
| 184 | Jamie | KEITH | Honda | U21 |
| 231 | Rory | JONES | KTM | |
| 272 | Neville | BRADSHAW | Yamaha | |
| 307 | Sotirios | FOTAKIS | Husqvarna | U21 |
| 312 | Zac | PEARSON | Honnda | |
| 337 | Glen | McCORMICK | KTM | |
| 407 | Jake | DAVIES | Triumph | U21 |
| 415 | Gabriels | GOLTURENKO | Husqvarna | U21 |
| 419 | Joe | BROOKES | Triumph | U21 |
| 422 | Charlie | HEYMAN | Husqvarna | U21 |
| 441 | Billy | ASKEW | Triumph | U21 |
| 444 | Triston | DUROW | KTM | |
| 448 | Sam | MENZIES | Honda | |
| 456 | Ollie | COLMER | Yamaha | U21 |
| 464 | Travis | LOUGHTON | Yamaha | U21 |
| 472 | Max | HARRIS | Yamaha | U21 |
| 479 | Josh | VAIL | Fantic | U21 |
| 491 | Kayden | SMITH | Yamaha | U21 |
| 574 | Gyan | DOENSEN | KTM | U21 |
| 592 | Freddie | BARTLETT | U21 | |
| 661 | Josh | COLEMAN | Yamaha | |
| 687 | Jake | RACKHAM | Honda | |
| 711 | Joel | FISHER | KTM | U21 |
| 719 | Jimmy | MARGETSON | Triumph | |
| 777 | Archie | HICKS | KTM | |
| 807 | Luca | PEGG | Yamaha | |
| 912 | Joel | RIZZI | Kawasaki | |
| 925 | Lennox | DICKINSON | Triumph | U21 |
RFX MX 125:
| RACE NO | FIRST NAME | SURNAME | MANUFACTURER |
| 4 | Hayden | CLARKE | Yamaha |
| 7 | Jenson | SEVERN | Yamaha |
| 10 | Alfie | HERRON | TM |
| 12 | Ruben | TREW | |
| 14 | Jack | LEESE | |
| 24 | Kole | NALLY | Yamaha |
| 30 | Dylan | THORNDICK | KTM |
| 46 | Harry | HALL | Yamaha |
| 55 | Sonny | BIXBY | |
| 57 | Jenson | COLE | Yamaha |
| 94 | Oakley | SKINNER | Yamaha |
| 111 | Alfie | GEDDES-GREEN | Yamaha |
| 119 | Donny-Ray | HOLLOWAY | Yamaha |
| 121 | Harvey | COLLINS | Yamaha |
| 129 | William | WOOD | Yamaha |
| 130 | Leo Jai | SELF | Yamaha |
| 142 | Christopher | BRINDLEY | KTM |
| 173 | Daniel | LOWE | |
| 177 | Oliver Rhys | WILLIAMS | Yamaha |
| 198 | Bobby | TOPPING | |
| 211 | Chad | PRINCE | Husqvarna |
| 215 | Chase | PANTER | Yamaha |
| 227 | Bobby | WATSON | Yamaha |
| 236 | Joel | WINSTANLEY-DAWSON | Gas Gas |
| 259 | Fabian | MORRISON | KTM |
| 301 | Olly | McCLURG | Yamaha |
| 312 | Jack | BULLLOCK | Fantic |
| 357 | Finley | PICKERING | Yamaha |
| 414 | Charlie | HOBDEN | Yamaha |
| 418 | Drew | STOCK | Yamaha |
| 433 | Oakley | KETTLE | Yamaha |
| 455 | Olly | WATERS | KTM |
| 457 | Leo | WILSON | Yamaha |
| 467 | Arthur | MOORE | TM |
| 484 | Archie | STAPLEY | Yamaha |
| 514 | Corey | WHEATLEY | Fantic |
| 531 | Lucas | MONCRIEFF | Yamaha |
| 548 | Hayden | STATT | KTM |
| 567 | Brian | GILES | |
| 581 | Harley | MARCZAK | Yamaha |
| 591 | Kolbie | SMITH | Yamaha |
| 714 | Riley | MACHIN | Yamaha |
| 726 | Riley | LAWRENCE | Yamaha |
| 771 | Sam | VERBEETEN | Yamaha |
| 816 | Kieran | BULLOCK | Yamaha |
