The entry list for round two of the Motul ACU British Motocross Championship, which will take place at Canada Heights this weekend on May 18. While official entries won’t close until this evening. The MX2 has already surpassed the 40-gate lineup and will run with the LCQ format seen at round one.
RFX 125cc:
No | Name | Manufactuer | Team |
4 | Hayden Clarke | KTM | |
17 | Harry Lee | Fantic | 723 Dirtstore fantic |
21 | Lewis Spratt | KTM | Lewis spratt racing |
22 | Dylan Tinker | ||
24 | KOLE Nally | Yamaha | SECA Racing |
26 | Lennon Smith | ||
30 | Charlie Richmond | Yamaha | S Briggs Commercial |
55 | Ryan Waggott | KTM | |
57 | Jensen cole | Yamaha | |
61 | Oliver Clarke | ||
71 | Louie Grindley | KTM | |
80 | Zane stephens | Yamaha | S Briggs |
111 | Alfie Geddes-Green | Yamaha | |
116 | Freddie Dudman | Fantic | |
123 | Charles Hucklebridge | Yamaha | |
142 | Christopher Brindley | KTM | |
144 | Robert Sweeney | KTM | |
167 | Jack Evans | KTM | NORA CRS Development |
171 | Kameron Greenhalgh | Yamaha | |
177 | Oliver Williams | Yamaha | |
184 | Jamie Keith | Yamaha | Jk racing Yamaha |
212 | Maison Jones | Yamaha | |
221 | Archie Congdon | GAS GAS | |
414 | Charlie Hobden | Yamaha | |
418 | DREW STOCK | Yamaha | |
422 | Joe Grainger | Husqvarna | |
433 | Oakley Kettle | GAS GAS | |
531 | Lucas Moncrieff | Yamaha | 3 Flo Concepts |
548 | Hayden Statt | Yamaha | |
771 | Sam Verbeeten | Yamaha | |
816 | Kieran Bullock | Yamaha | |
841 | Luke Hodgson |
MX2 INC JMR U21:
2 | Neville Bradshaw | Yamaha | |
4 | George Hopkins | Triumph | Worx Scaffolding Total Triumph Oakleaf |
5 | Liam Bennett | KTM | |
7 | Chester Hyde | Kawasaki | |
11 | Gary Ashley | Honda | |
19 | Syd Putnam | Husqvarna | SC SPORTHOMES HUSQVARNA |
20 | Cailum Meara | Honda | |
24 | Liam Garland | KTM | SRE Services Fuelled by Garland Powersports |
28 | Charlie Griffiths | KTM | |
32 | Calum Mitchell | Triumph | Works scaffolding total triumph |
34 | Joshua Bassett | KTM | X-Cast /Jim Aims Racing |
38 | Gavin Stevenson | Honda | Dixon Honda Racing |
40 | Ezra Blackwell | Triumph | Total Triumph |
45 | Jake Nicholls | Honda | Crendon TRU7 Honda Racing |
48 | Adam Collings | GAS GAS | Moto-Cycle Racing |
49 | Eidur Palmarsson | GAS GAS | |
51 | Oliver Oriol | KTM | GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS |
60 | Brad Anderson | ||
71 | Jack Meara | GAS GAS | Moto cycle racing |
72 | Raife Broadley | Fantic | 723 Race bikes Fantic |
79 | Bobby Bruce | Kawasaki | Bike It Kawasaki |
100 | Tommy Searle | Triumph | Dirtstore Triumph |
101 | Tyla Hooley | KTM | |
110 | Lenny Ashley | ||
133 | Tom Caneele | KTM | KTM Motoland |
163 | Ben Mustoe | GAS GAS | ASA united gasgas |
199 | Jayden Jones | KTM | RB Racing |
235 | Grantas Lengvinas | ||
247 | Florian Miot | KTM | SAS TPC KTM |
312 | Zachary Pearson | Honda | |
337 | Glenn McCormick | KTM | Chambers Racing KTM |
371 | Oliver Abbott | Husqvarna | RB Racing |
403 | Rowan Hill | Honda | |
410 | James Barker | KTM | |
421 | Bayliss Utting | Triumph | |
422 | Charlie Heyman | Husqvarna | SC Sporthomes Husqvarna |
441 | Billy Askew | Triumph | Dirtstore Triumph |
448 | Sam Menzies | ||
456 | Ollie Colmer | KTM | Chambers Racing KTM |
472 | Max Harris | ||
479 | Josh Vail | Fantic | Phoenix Tools Fantic Racing |
511 | Steven Clarke | ||
544 | Ollie Bubb | Yamaha | 3 flo madison crescent Yamaha |
555 | Mckenzie Marshall | Triumph | Staffordshire Triumph |
574 | Gyan Doensen | KTM | GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS |
592 | Freddie Bartlett | Kawasaki | 772 Kawasaki |
601 | Kelton Gwyther | ||
661 | Josh Coleman | Yamaha | Concept Yamaha Racing |
711 | Joel Fisher | KTM | |
807 | Luca Pegg | Yamaha | |
925 | Lennox Dickinson | Triumph |
APICO MX2:
No | Name | Manufactuer | Team |
6 | Carlton Husband | Fantic | Phoenix Tools Fantic Racing |
7 | Louie kessell | KTM | KESCOMMERCIALS KTM |
10 | Jason Meara | GAS GAS | Motocycle GasGas |
12 | Ben Putnam | ||
22 | Travis Steels | GAS GAS | |
23 | Taylor Hammal | Kawasaki | Bike It Kawasaki |
27 | Chris Mills | Yamaha | To follow |
28 | Harry Bradley | Yamaha | |
33 | Ben Edwards | KTM | Dyce Carriers |
41 | Tristan Purdon | Husqvarna | SC SPORTHOMES HUSQ |
50 | Martin Barr | Honda | Apico Factory Racing Honda |
74 | Tom Murphy | Yamaha | GMR Yamaha |
91 | CHARLIE Putnam | Husqvarna | SC SPORTHOMES HUSQVARNA |
95 | Daniel Thornhill | KTM | Chambers Racing KTM |
134 | Liam Knight | KTM | SRE Services fuelled by Garland Powersports |
162 | Stuart Edmonds | Seca Racing Team | |
180 | Josh Spinks | Triumph | Triumph West London |
184 | Jamie Carpenter | Honda | Crendon TRU7 Honda Racing |
190 | Luke Benstead | KTM | |
212 | John Adamson | Honda | Lexa mx |
232 | Will Payne | ||
249 | Matheo Miot | KTM | SAS TPC KTM |
300 | Charlie Hamlet | GAS GAS | FeehilyMX |
326 | Josh Gilbert | Honda | Lexa Mx |
365 | Sam Nunn | Honda | John Banks Honda |
401 | Jack Beniston | Honda | |
411 | Declan Whittle | Triumph | Lings triumph |
426 | Conrad Mewse | Honda | Crendon TRU7 Honda Racing |
711 | James Cottrell | ||
714 | Brad Todd | Honda | Dk off-road powered by BikeSport newcastle |
811 | Adam Sterry | KTM | Chambers Racing KTM |
912 | Joel Rizzi | Triumph | Dirt Store Truimph |
957 | Jake Preston | KTM |